|
Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Solicitud: | Bicicletas/vespas eléctricas, vehículos eléctricos |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 18650 | Modelo: | SSE-046 |
Modelo de la asamblea del paquete: | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P | Voltaje nominal: | 48V/36V |
Voltaje de carga del límite: | 54.6V/42V | Capacidad nominal: | 10.4Ah/13Ah |
Max. máx. charge current corriente de carga: | 5A | Corriente derivada máxima: | 15A |
Voltaje de corte de descarga: | 35.75V/27.5V | Voltaje del envío: | ≥48V/≥36V |
Tamaño total: | 367.5*90.3*89.5m m | Puerto: | yantian |
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | CUVGA |
Número de modelo | SSE-046 |
Modelo | SSE-046 |
Modelo de ensamblaje del paquete | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Voltaje nominal | 48V/36V |
Tensión límite de carga | 54,6 V/42 V |
Capacidad nominal | 10,4Ah/13Ah |
máx.corriente de carga | 5A |
máx.corriente de descarga | 15A |
Voltaje de corte de descarga | 35,75 V/27,5 V |
Voltaje de envío | ≥48V/≥36V |
Tamaño global | 367,5*90,3*89,5mm |
Modelo | SSE-046 |
Modelo de ensamblaje del paquete | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Voltaje nominal | 48V/36V |
Tensión límite de carga | 54,6 V/42 V |
Capacidad nominal | 10,4Ah/13Ah |
máx.corriente de carga | 5A |
máx.corriente de descarga | 15A |
Voltaje de corte de descarga | 35,75 V/27,5 V |
Voltaje de envío | ≥48V/≥36V |
Tamaño global | 367,5*90,3*89,5mm |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613319679178