|
Datos del producto:
|
Interfaz de la salida: | DC, USB/DC | Interfaz entrado: | usb, DC, CA |
---|---|---|---|
Función: | Carga del panel solar | Tipo de Batería: | Batería de litio 18650 |
Proteccion: | Protección del cortocircuito | Modelo: | SKQ 500 |
Poder de batería: | 500Wh | La CA hizo salir: | 500w MAX (100~240V, 50~60HZ) |
DC hizo salir: | Tipo-c de 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) (5V3A, 9V2A, 12V1.5A | Entrada CC: | 15V/3Ax1 |
Capacidad de la batería: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) | Peso total: | 6KG |
Tamaño total: | 205*105*170m m | Puerto: | yantian |
Alta luz: | Generador solar portátil de 1000 W para exteriores,generador solar portátil de emergencia de 1000 W,estación de energía de generador solar portátil de 40000 mAh |
Central eléctrica de generador solar portátil de emergencia de 1000 W para exteriores
Modelo
|
SKQ 500
|
500whEnergía de la batería
|
500wh
|
Salida de CA
|
150w/180w MÁX.(100~240V, 50~60HZ)
|
Salida de CC
|
Salida de CC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Tipo-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A)
|
Entrada de CC
|
15V/3Ax1
|
Capacidad de la batería
|
500 Wh/12,6 V/40,0 Ah (3,7 V, 40000 mAh)
|
Peso total
|
6,0 kg
|
Tamaño global
|
205*105*170mm
|
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613319679178